| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| MA352 | Biocenosis asociadas a arribazones de Posidonia sobre sedimentos gruesos mediolitorales de las costas mediterráneas | NO | ||
| MA353 | Comunidades en sedimentos gruesos mediolitorales estuarinos mediterráneos | SI | ||
| MA4 | Sedimento litoral mixto | NO | ||
| MA42 | Sedimento litoral mixto de las costas atlánticas | SI | ||
| MA421 | Comunidades algales sobre sedimento litoral mixto de las costas atlánticas | SI | ||
| MA4211 | Comunidades algales efímeras sobre sedimento litoral mixto de las costas atlánticas | SI | ||
| MA422 | Arribazones sobre sedimento litoral mixto de las costas atlánticas | SI | ||
| MA423 | Sedimento litoral mixto no vegetado de las costas atlánticas | SI | ||
| MA4231 | Cirrípedos y Littorina spp. sobre substrato litoral mixto inestable de las costas atlánticas | SI | ||
| MA4232 | Comunidades de Hediste diversicolor sobre arena fangosa con grava y fango arenoso con grava | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés