| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| T423 | Plantaciones de frondosas perennifolias en estado inicial de desarrollo | NO | ||
|
T424 | Plantaciones de coníferas en estado inicial de desarrollo | NO | |
| T425 | Plantaciones mixtas de frondosas y coníferas en estado inicial de desarrollo | NO | ||
| T426 | Plantaciones explotadas con cortas tempranas | NO | ||
| T43 | Áreas boscosas cortadas, quemadas o/y roturadas recientemente | NO | ||
| T431 | Áreas boscosas de frondosas cortadas, quemadas o/y roturadas recientemente | NO | ||
|
T432 | Áreas boscosas de coníferas cortadas, quemadas o/y roturadas recientemente | NO | |
| T433 | Áreas boscosas mixtas de frondosas y coníferas cortadas, quemadas o/y roturadas recientemente | NO | ||
| T434 | Claros resultantes de cortas, quemas o/y roturaciones recientes en áreas boscosas | NO | ||
| U | Tipos de hábitat no costeros, con suelo nada o poco desarrollado y con vegetación escasa o nula | NO |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés