| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| T21244 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), termomediterráneos, iberomeridionales | SI | ||
| T212441 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), termomediterráneos, iberomeridionales, calcícolas | SI | ||
| T212442 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), termomediterráneos, iberomeridionales, silicícolas | SI | ||
|
T21245 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), termomediterráneos, iberolevantinos | SI | |
| T21246 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), termomediterráneos, baleáricos | SI | ||
| T22 | Bosques dominados por laurifolios, extra-macaronésicos | SI | ||
| T221 | Bosques dominados por Laurus nobilis, mediterráneo-atlánticos | SI | ||
| T223.ES | Bosques dominados por Prunus lusitanica (loreras), ibérico-septentrionales | SI | ||
| T23 | Bosques dominados por laurifolios (laurisilva húmeda), macaronésicos | SI | ||
| T233 | Bosques dominados por laurifolios (laurisilva húmeda) de las Islas Canarias | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés