| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
T1K | Plantaciones de frondosas caducifolias autóctonas | NO | |
| T2 | Bosques dominados por frondosas perennifolias y/u otros tipos vegetales perennifolios, o por frondosas perennifolias y marcescentes | NO | ||
| T21 | Bosques dominados por Quercus perennifolios o por Quercus perennifolios y Quercus marcescentes | SI | ||
| T211 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus | SI | ||
| T2111 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, del mediterráneo noroccidental | SI | ||
| T21116 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, catalanes | SI | ||
|
T21117 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, valentinos | SI | |
| T21118 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, baleáricos | SI | ||
| T21119.ES | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, aragoneses | SI | ||
| T2112 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, ibérico-meridionales | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés