| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| T1612 | Bosques dominados por Betula (abedulares) en terreno higroturboso con Sphagnum, supra-acidófilos | SI | ||
| T1613 | Bosques dominados por Betula (abedulares) en terreno higroturboso con Sphagnum, meso-acidófilos | SI | ||
| T162 | Bosques dominados por Alnus (alisedas) en terreno higroturboso ácido | SI | ||
| T1F | Bosques mixtos de frondosas caducifolias en cañones, barrancos y pie de cantiles | SI | ||
|
T1F4 | Bosques mixtos de frondosas caducifolias en cañones, barrancos y pie de cantiles, pirenaico-cantábricos y del Sistema Ibérico | SI | |
| T1F41 | Bosques mixtos de frondosas caducifolias en cañones, barrancos y pie de cantiles, de los pisos colino y montano, pirenaico-cantábricos | SI | ||
| T1F42 | Bosques mixtos de frondosas caducifolias, a menudo con Acer platanoides, en laderas pedregosas y sombrías de los pisos altimontano y subalpino del Pirineo central | SI | ||
| T1F43 | Bosques mixtos de frondosas caducifolias en cañones, barrancos y pie de cantiles, del Sistema Ibérico | SI | ||
| T22 | Bosques dominados por laurifolios, extra-macaronésicos | SI | ||
| T221 | Bosques dominados por Laurus nobilis, mediterráneo-atlánticos | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés