| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| MA126 | Comunidades sobre charcas de sustrato rocoso del litoral atlántico | SI | ||
| MA1261 | Algas verdes (Enteromorpha spp. y Cladophora spp.) en pozas rocosas someras de la zona superior | SI | ||
| MA1262 | Pozas rocosas eulitorales someras dominadas por costras coralinas | SI | ||
| MA12621 | Costras coralinas y Corallina officinalis en pozas rocosas eulitorales someras | SI | ||
| MA12622 | Costras coralinas y Paracentrotus lividus en pozas rocosas eulitorales someras | SI | ||
| MA12623 | Bifurcaria bifurcata en pozas rocosas eulitorales someras | SI | ||
| MA12624 | Cystoseira spp. en pozas rocosas eulitorales | SI | ||
| MA1263 | Fucoides y kelp en pozas rocosas eulitorales profundas | SI | ||
| MA12631 | Sargassum muticum en pozas rocosas eulitorales | SI | ||
| MA1264 | Algas en pozas rocosas eulitorales con fondo sedimentario | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés