| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| MA1236 | Osmundea pinnatifida sobre rocas eulitorales medias moderadamente expuestas | SI | ||
| MA1237 | Ceramium sp. y piddocks sobre turba fosilizada eulitoral | SI | ||
| MA1238 | Ascophyllum nodosum, esponjas y ascidias en rocas eulitorales medias barridas por la marea | SI | ||
| MA1239 | Fucus serratus, esponjas y ascidias en rocas eulitorales inferiores barridas por la marea | SI | ||
| MA123A | Fucus serratus con esponjas, ascididas y algas rojas en sustratos mixtos eulitorales inferiores barridos por la marea | SI | ||
| MA123B | Pelvetia caniculata sobre rocas resguardadas de la franja litoral | SI | ||
| MA123C | Fucus spiralis sobre rocas eulitorales superiores resguardadas | SI | ||
| MA123C1 | Fucus spiralis sobre rocas eulitorales superiores resguardadas a plena salinidad | SI | ||
| MA123C2 | Fucus spiralis en sustratos mixtos eulitorales a plena salinidad | SI | ||
| MA123D | Fucus vesiculosus sobre rocas eulitorales medias moderadamente expuestas a resguardadas | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés