| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| T3J4 | Bosques dominados por Pinus gr. mugo en terreno higroturboso | SI | ||
| T3J41.ES | Bosques dominados por Pinus uncinata en terreno higroturboso, pirenaicos | SI | ||
| T3J8.ES | Bosques dominados por Pinus sylvestris en terreno higroturboso, ibéricos | SI | ||
| U11 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales | SI | ||
| U111 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con vertebrados troglobiontes | SI | ||
| U1112 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con peces troglobiontes | SI | ||
| U112 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con vertebrados subtroglófilos | SI | ||
| U1121 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con vertebrados subtroglófilos, continentales | SI | ||
| U1122 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con vertebrados subtroglófilos, insulares | SI | ||
| U113 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con invertebrados troglobiontes | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés