| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| T327.ES | Bosques dominados por Abies alba y Pinus uncinata | SI | ||
| T33 | Bosques dominados por Abies, mediterráneos | SI | ||
| T334 | Bosques dominados por Abies pinsapo (pinsapares) | SI | ||
| T3341 | Bosques dominados por Abies pinsapo (pinsapares), calcícolas | SI | ||
| T3342 | Bosques dominados por Abies pinsapo (pinsapares), serpentinícolas | SI | ||
| T34 | Bosques dominados por Larix, Pinus cembra o P. uncinata | SI | ||
| T347 | Bosques dominados por Pinus uncinata (pinares de pino negro), mesófilos, con Rhododendron ferrugineum | SI | ||
| T3473 | Bosques dominados por Pinus uncinata (pinares de pino negro), mesófilos, con Rhododendron ferrugineum, pirenaicos | SI | ||
| T348 | Bosques dominados por Pinus uncinata (pinares de pino negro), xerófilos, sin Rhododendron ferrugineum | SI | ||
| T3484 | Bosques dominados por Pinus uncinata (pinares de pino negro), xerófilos, sin Rhododendron ferrugineum, de las solanas pirenaicas | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés