| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
T212421 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, atlántico-continentales, silicícolas, mesomediterráneos luso-extremadurenses | SI | |
|
T212422 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, atlántico-continentales, silicícolas, meso-supramediterráneos castellano-galaico-leoneses | SI | |
|
T212423 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, atlántico-continentales, silicícolas, meso-supramediterráneos carpetanos | SI | |
| T212424 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, atlántico-continentales, silicícolas, supramediterráneos luso-extremadurenses | SI | ||
| T21243 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, meso-supramediterráneos, béticos | SI | ||
| T212431 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, mesomediterráneos, béticos, calcícolas | SI | ||
| T212432 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, supramediterráneos, béticos, calcícolas | SI | ||
| T212433 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, supramediterráneos, béticos, silicícolas | SI | ||
| T21244 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), termomediterráneos, iberomeridionales | SI | ||
| T212441 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), termomediterráneos, iberomeridionales, calcícolas | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés