| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| T12141 | Bosques ripícolas eurosiberianos dominados por Alnus glutinosa (alisedas) del noroeste ibérico | SI | ||
| T121411 | Bosques ripícolas eurosiberianos dominados por Alnus glutinosa y con helechos relícticos del noroeste ibérico (fragas del Eume) | SI | ||
|
T121412 | Bosques ripícolas eurosiberianos dominados por Alnus glutinosa (alisedas) y sin helechos relícticos del noroeste ibérico | SI | |
|
T12142 | Bosques ripícolas eurosiberianos dominados por Alnus glutinosa (alisedas), pirenaico-cantábricos | SI | |
|
T12143 | Bosques ripícolas eurosiberianos dominados por Alnus glutinosa (alisedas), pirenaico-catalanes | SI | |
| T13 | Bosques mixtos de frondosas caducifolias en suelos aluviales inundados periódicamente, eurosiberianos y submediterráneos | SI | ||
| T131 | Bosques mixtos codominados por Fraxinus, Ulmus y/o Quercus, en suelos aluviales inundados periódicamente, eurosiberianos y submediterráneos | SI | ||
| T1316.ES | Bosques mixtos codominados por Fraxinus, Ulmus y/o Quercus, en suelos aluviales inundados periódicamente, ibérico septentrionales | SI | ||
| T14 | Bosques ripícolas mediterráneos y macaronésicos | SI | ||
| T141 | Bosques ripícolas mediterráneos y macaronésicos dominados por Salix (saucedas) | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés