| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
T212423 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, atlántico-continentales, silicícolas, meso-supramediterráneos carpetanos | SI | |
| T212424 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, atlántico-continentales, silicícolas, supramediterráneos luso-extremadurenses | SI | ||
| T212431 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, mesomediterráneos, béticos, calcícolas | SI | ||
| T212432 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, supramediterráneos, béticos, calcícolas | SI | ||
| T212433 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, supramediterráneos, béticos, silicícolas | SI | ||
| T212441 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), termomediterráneos, iberomeridionales, calcícolas | SI | ||
| T212442 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), termomediterráneos, iberomeridionales, silicícolas | SI | ||
| T321212 | Bosques dominados por Abies y Fagus (hayedo-abetales), en el territorio de los hayedos neutrófilos, peri-alpinos | SI | ||
| T3A2151.ES | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster (pinares de pino resinero), de las sierras del sur de Andalucía, en areniscas del Aljibe | SI | ||
| T3A2152.ES | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster (pinares de pino resinero), de las sierras del sur de Andalucía, en peridotitas | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés