| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| MA12621 | Costras coralinas y Corallina officinalis en pozas rocosas eulitorales someras | SI | ||
| MA12622 | Costras coralinas y Paracentrotus lividus en pozas rocosas eulitorales someras | SI | ||
| MA12623 | Bifurcaria bifurcata en pozas rocosas eulitorales someras | SI | ||
| MA12624 | Cystoseira spp. en pozas rocosas eulitorales | SI | ||
| MA12631 | Sargassum muticum en pozas rocosas eulitorales | SI | ||
| MA12761 | Esponjas, algas rojas tolerantes a la umbría y Dendrodoa grossularia sobre lechos rocosos eulitorales inferiores extraplomados expuestos al oleaje y cuevas | SI | ||
| MA22711 | Lechos atlánticos litorales de Mytilus edulis sobre substratos mixtos | SI | ||
| MA22712 | Lechos atlánticos litorales de Mytilus edulis sobre arenas | SI | ||
| MA22713 | Lechos atlánticos litorales de Mytilus edulis sobre fangos | SI | ||
| MA42321 | Hediste diversicolor y Limecola balthica en fangos pedregosos litorales | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés