| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| MA154A | Pozas y lagunas asociadas a veces con Vermetus spp. (enclave infralitoral) | SI | ||
| MA1551 | Asociaciones con Phymatolithon lenormandii e Hildenbrandia rubra | SI | ||
| MA2211 | Comunidades herbáceas nitrófilas dominadas por gramíneas altas perennes, generalmente asociadas a arribazones, en marismas atlánticas | NO | ||
| MA2212 | Comunidades herbáceas nitrófilas dominadas por anuales asociadas a arribazones en marismas atlánticas | SI | ||
| MA2213 | Comunidades dominadas por Elymus pycnanthus, con Suaeda vera o Limbarda crithmoides, asociadas a arribazones en marismas atlánticas | SI | ||
| MA2214 | Comunidades dominadas por Elymus repens asociadas a arribazones en marismas atlánticas | SI | ||
| MA2215 | Comunidades dominadas por Suaeda vera asociadas a arribazones en marismas atlánticas | SI | ||
| MA2216 | Comunidades con Suaeda vera y Limonium binervosum asociadas a arribazones en marismas atlánticas | SI | ||
| MA2217 | Comunidades con Spergularia marina y Puccinellia distans asociadas a arribazones en marismas atlánticas | SI | ||
| MA2218 | Comunidades con Frankenia laevis y Halimione portulacoides asociadas a arribazones en marismas atlánticas | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés