| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| MA1535 | Facies con Patella y Chthamalus | SI | ||
| MA1541 | Facies con Pollicipes pollicipes | SI | ||
| MA1542 | Asociaciones con Lithophyllum byssoides | SI | ||
| MA1543 | Asociaciones con Tenarea undulosa | SI | ||
| MA1544 | Facies con Mytilus galloprovincialis en aguas enriquecidas en materia orgánica | SI | ||
| MA1545 | Asociaciones con Ceramium ciliatum y Ellisolandia elongata | SI | ||
| MA1546 | Asociaciones con Neogoniolithon brassica-florida | SI | ||
| MA1547 | Asociaciones con Gelidium spp. | SI | ||
| MA1548 | Asociaciones con Fucus virsoides | SI | ||
| MA1549 | Asociaciones con Enteromorpha compressa | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés