| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| T37362 | Bosques dominados por Pinus nigra (pinares de pino laricio), béticos, oromediterráneos | SI | ||
|
T3A211 | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster (pinares de pino resinero), del Sistema Ibérico septentrional | SI | |
| T3A212 | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster (pinares de pino resinero), del Sistema Central | SI | ||
| T3A213 | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster (pinares de pino resinero), del Sistema Ibérico meridional y La Mancha | SI | ||
| T3A214 | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster (pinares de pino resinero), de las sierras béticas orientales | SI | ||
| T3A215 | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster (pinares de pino resinero), de las sierras del sur de Andalucía | SI | ||
| T3A216 | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster (pinares de pino resinero), leoneses | SI | ||
| T3A217 | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster (pinares de pino resinero), catalanes | SI | ||
| T3A311 | Bosques dominados por Pinus pinea (pinares de pino piñonero), no en dunas costeras, de Andalucía occidental | SI | ||
| T3A313 | Bosques dominados por Pinus pinea (pinares de pino piñonero) de la depresión del Duero | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés