| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| Q24111 | Formaciones de óptimo montano dominadas por briófitos en tremedales fontinales de aguas blandas | NO | ||
| Q25321 | Formaciones neutro-basófilas dominadas por Carex rostrata y Sphagnum en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | SI | ||
| Q25322 | Formaciones neutro-basófilas dominadas por Carex rostrata y musgos pardos en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | SI | ||
| Q41611 | Formaciones dominadas exclusivamente por briófitos en tremedales de fuentes calcáreas de óptimo centroeuropeo, con escasa formación de toba | SI | ||
| Q41614 | Formaciones dominadas por briófitos y pequeñas herbáceas en tremedales de fuentes calcáreas de óptimo centroeuropeo, con escasa formación de toba | SI | ||
|
Q51111 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) en aguas no salinas ni salobres | SI | |
|
Q51112 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) en aguas salinas o salobres | SI | |
| Q52211 | Céspedes dominados por Littorella uniflora | SI | ||
| Q52213 | Formaciones dominadas por Isoetes eurosiberianos | SI | ||
| Q52214 | Formaciones dominadas por Sparganium angustifolium | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés