| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| MA2257 | Céspedes dominados por Spartina densiflora en zona con vegetación pionera de las marismas atlánticas | SI | ||
| MA2258 | Formaciones dominadas por Aster tripolium en zona con vegetación pionera de las marismas atlánticas | SI | ||
| MA225A | Formaciones dominadas por Arthrocnemum perenne en zona con vegetación pionera de las marismas atlánticas | SI | ||
| MA2261 | Arrecifes de Sabellaria alveolata sobre rocas eulitorales sometidas a abrasión por arenas | SI | ||
| MA2271 | Lechos de Mytilus edulis sobre sedimentos litorales | SI | ||
| MA2281 | Formaciones dominadas por Eleocharis parvula del litoral atlántico | SI | ||
| MA2511 | Formaciones dominadas por Juncus altos (juncales) en zona alta de las marismas del litoral mediterráneo y del suroeste ibérico, y en saladares no costeros mediterráneos | SI | ||
| MA2512 | Formaciones dominadas por Juncus gerardii, Carex divisa, Hordeum marinum... en zona alta de las marismas y lagunas del litoral mediterráneo y del suroeste ibérico | SI | ||
| MA2513 | Formaciones dominadas por Elymus o Artemisia en zona alta de las marismas del litoral mediterráneo y del suroeste ibérico, y en saladares no costeros mediterráneos | SI | ||
| MA2514 | Formaciones dominadas por Juncus subulatus en zona alta de las marismas del litoral mediterráneo y del suroeste ibérico, y en saladares no costeros mediterráneos | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés