| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| U3211 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos de alta montaña medioeuropea y Pirineos, excepto los serpentínicos | SI | ||
| U3222 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos de montaña eurosiberiana, sin vegetación vascular, excepto los situados en el nivel de las nieves perpetuas | SI | ||
| U3311 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos de zonas bajas a media montaña hercínico-alpina, atlántica y pirenaica | SI | ||
|
U3411 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos mediterráneos y eurosiberianos con relativa influencia mediterránea, de la Cordillera Cantábrica, Montes de León, Sistema Ibérico y Sistema Central | SI | |
| U3412 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos mediterráneos y eurosiberianos con relativa influencia mediterránea, de Sierra Nevada | SI | ||
| U3631 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos bien soleados de los Alpes, montañas vecinas, prepirineo y montañas catalanas | SI | ||
| U3632 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos, sombríos, con abundantes helechos, de las montañas centroeuropeas, británicas y pirenaico-cantábricas | SI | ||
| U3731 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de zonas bajas a media montaña eurosiberiana, sin vegetación vascular | SI | ||
|
U3811 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos del Mediterráneo occidental, de óptimo termo-mesomediterráneo | SI | |
| U3812 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos del sureste ibérico | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés