| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| T3D64 | Bosques dominados por Juniperus thurifera (sabinares albares) o Juniperus thurifera y Pinus y/o Quercus, monegrinos | SI | ||
| T3D65 | Bosques dominados por Juniperus thurifera (sabinares albares) o Juniperus thurifera y Pinus y/o Quercus, del Campo de Montiel | SI | ||
| T3D66 | Bosques dominados por Juniperus thurifera (sabinares albares) o Juniperus thurifera y Pinus y/o Quercus, del sureste ibérico | SI | ||
| T3D67 | Bosques con abundante Juniperus thurifera (sabinares albares), pirenaicos | SI | ||
| T3J41.ES | Bosques dominados por Pinus uncinata en terreno higroturboso, pirenaicos | SI | ||
| U1112 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con peces troglobiontes | SI | ||
| U1121 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con vertebrados subtroglófilos, continentales | SI | ||
| U1122 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con vertebrados subtroglófilos, insulares | SI | ||
| U1131 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales eurosiberianos con invertebrados troglobiontes | SI | ||
| U1132 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con hielo glaciar e invertebrados troglobiontes | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés