| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| T2121 | Bosques dominados por Quercus ilex (encinares), colinos y mesomediterráneos | SI | ||
| T2122 | Bosques dominados por Quercus ilex (encinares), supramediterráneos | SI | ||
|
T2124 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes | SI | |
| T2331 | Bosques dominados por laurifolios (laurisilva húmeda) de La Gomera | SI | ||
| T2332 | Bosques dominados por laurifolios (laurisilva húmeda) de Tenerife | SI | ||
| T2333 | Bosques dominados por laurifolios (laurisilva húmeda) de La Palma | SI | ||
| T2334 | Bosques dominados por laurifolios (laurisilva húmeda) de El Hierro | SI | ||
| T2335 | Bosques dominados por laurifolios (laurisilva húmeda) de Gran Canaria | SI | ||
| T3212 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, en el territorio de los hayedos neutrófilos | SI | ||
| T3213 | Bosques dominados por Abies (abetales), neutrófilos, continentales (fuera del ambiente climático del haya), pirenaicos | NO |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés