| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| N157.ES | Dunas resguardadas atlánticas | NO | ||
|
N161 | Dunas fijas con vegetación dominada por subarbustos o herbáceas perennes (dunas grises), de las costas del Mediterráneo central y occidental, y atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África | SI | |
| N163 | Dunas fijas con vegetación dominada por gramíneas anuales y otros terófitos, de las costas mediterráneas, atlánticas del suroeste ibérico y noroeste de África, y macaronésicas | SI | ||
| N164 | Dunas fijas con vegetación herbácea dominada por terófitos no graminoides, de las costas mediterráneas, y atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África | SI | ||
| N165 | Dunas fijas calcáreas con pastos xerófilos ricos en terófitos, de las costas mediterráneas | SI | ||
| N166 | Dunas fijas o semifijas con vegetación dominada por arbustos o subarbustos, de las costas canarias y del enclave macaronésico continental africano | SI | ||
|
N167.ES | Dunas resguardadas mediterráneas | NO | |
| N191 | Dunas fijas descalcificadas con matorral dominado por Erica, Calluna y Ulex de las costas atlánticas | SI | ||
| N1A1 | Dunas fijas con matorral arbustivo principalmente caducifolio de las costas atlánticas y bálticas | NO | ||
| N1B1 | Dunas fijas con matorral arbustivo principalmente caducifolio de las costas mediterráneas, del mar Negro, y atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África | NO |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés