| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| U3D2 | Riscos y afloramientos rocosos permanentemente húmedos eurosiberianos | NO | ||
| U422 | Glaciares típicos | SI | ||
| U423 | Pequeñas masas de hielo permanente o casi permanente, producidas por avalanchas o deposiciones en dolinas kársticas | SI | ||
| U431 | Glaciares rocosos | SI | ||
| U532 | Glaciares rocosos fósiles y morrenas glaciares que han perdido el hielo recientemente y han comenzado a ser colonizados | SI | ||
| U624 | Fumarolas macaronésicas | SI | ||
| U626 | Fumarolas asociadas a vulcanismo Terciario en Europa | SI | ||
| U628 | Zona culminante del Teide con Viola cheiranthifolia, Silene nocteolens, Argyranthemum teneriffae | SI | ||
| U62B | Formaciones de lava mediterráneas y macaronésicas, colonizadas mayoritariamente por algas, líquenes y musgos | SI | ||
| U62C | Depósitos de piroclastos mediterráneos y macaronésicos | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés