| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
T3M1 | Plantaciones poco o nada integradas de Picea, Abies, Larix, Pseudotsuga o/y Cedrus fuera de su región biogeográfica natural | NO | |
|
T3M2 | Plantaciones poco o nada integradas de Pinus fuera de su región biogeográfica natural | NO | |
|
T3M3 | Plantaciones poco o nada integradas de otras coníferas fuera de su región biogeográfica natural | NO | |
| T3N1 | Plantaciones poco o nada integradas de Picea, Abies, Larix o Cedro dentro de su región biogeográfica natural | NO | ||
|
T3N2 | Plantaciones poco o nada integradas de Pinus dentro de su región biogeográfica natural | NO | |
| T3N3 | Plantaciones poco o nada integradas de Cupressus, Juniperus o Taxus dentro de su región biogeográfica natural | NO | ||
|
T411 | Bosques espontáneos caducifolios en estado inicial de desarrollo | NO | |
|
T412 | Bosques espontáneos mixtos en estado inicial de desarrollo | NO | |
|
T413 | Bosques espontáneos de coníferas en estado inicial de desarrollo | NO | |
| T414 | Bosques espontáneos en suelos turbosos y en estado inicial de desarrollo | NO |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés