| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
R1D2 | Pastos perennes xerófilos intensamente pastoreados, dominados por Poa bulbosa y ricos en terófitos, del Mediterráneo occidental (majadales) | SI | |
|
R1E1 | Pastos perennes xerófilos dominados por Brachypodium retusum (lastonares), del Mediterráneo occidental | SI | |
|
R1E4 | Pastos perennes xerófilos dominados por Stipa tenacissima (espartales) | NO | |
|
R1E5 | Pastos perennes xerófilos dominados por Lygeum spartum (albardinares) | NO | |
|
R1E6 | Otros pastos perennes xerófilos de talla media o alta, mediterráneos, sin Stipa tenacissima ni Lygeum spartum | NO | |
|
R1E7 | Formaciones herbáceas dominadas por gramíneas grandes y robustas (Imperata, Saccharum, Arundo, Hemarthria) | NO | |
|
R1F1 | Pastos anuales xerófilos mediterráneos, generalmente basófilos, en suelos poco desarrollados | SI | |
| R1G1 | Pastos psicroxerófilos calcícolas dominados por Festuca hystrix, Poa ligulata... | SI | ||
| R1H1 | Pastos herbáceos o herbáceo-leñosos, xerófilos, calcícolas, submediterráneos, dominados por Stipa pennata, Sesleria albicans, Globularia, Ononis striata, Festuca o Artemisia | NO | ||
|
R1H2 | Pastos herbáceo-leñosos meso-supramediterráneos con Aphyllantes y abundantes caméfitos | NO |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés