| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
Q541 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) halófilas no inundadas | SI | |
| Q542 | Formaciones dominadas por Cyperus laevigatus | NO | ||
| Q543 | Pastos dominados por Puccinelia fasciculata, Aeluropus litoralis o Juncus gerardii en depresiones salinas húmedas del interior ibérico | SI | ||
|
R121 | Formaciones dominadas por musgos o líquenes en afloramientos rocosos silíceos meteorizados y en roquedos artificiales, sin vegetación vascular | SI | |
|
R122 | Formaciones herbáceas pioneras dominadas por especies crasas en afloramientos rocosos silíceos meteorizados y en roquedos artificiales | SI | |
|
R132.ES | Formaciones herbáceas pioneras dominadas por especies anuales o perennes crasas, musgos o líquenes en afloramientos rocosos calcáreos y roquedos artificiales y ultramáficos mediterráneos | SI | |
|
R1A3 | Pastos perennes dominados por gramíneas, calcícolas, mesoxerófilos a mesófilos, subatlánticos o submediterráneos | SI | |
|
R1A4 | Pastos perennes calcícolas, xerófilos, subatlánticos o submediterráneos | SI | |
|
R1A5 | Pastos perennes calcícolas, xerófilos, con cobertura completa, en suelos eutrofos y normalmente dominados por Brachypodium phoenicoides | NO | |
|
R1D1 | Pastos xerófilos intensamente pastoreados, mayoritariamente acidófilos, dominados por terófitos, del Mediterráneo occidental | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés