| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| N32 | Costas rocosas y acantilados marinos mediterráneos, atlánticos del suroeste ibérico y el noroeste de África, y del mar Negro | SI | ||
| N33 | Costas rocosas y acantilados marinos macaronésicos | SI | ||
| N34 | Acantilados marinos en rocas blandas de las costas atlánticas y bálticas | SI | ||
| N35 | Acantilados marinos en rocas blandas de las costas mediterráneas, atlánticas del suroeste ibérico, y del mar Negro | SI | ||
|
P11 | Lagos y lagunas no húmicos permanentes de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), someros (no estratificables), calcáreos o de geología mixta | SI | |
| P12 | Lagos y lagunas no húmicos permanentes de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), profundos (estratificables), calcáreos o de geología mixta | SI | ||
| P13 | Lagos y lagunas húmicos permanentes de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), calcáreos o de geología mixta | SI | ||
| P14 | Lagos y lagunas no húmicos permanentes de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), en sustrato silíceo | SI | ||
| P15 | Lagos y lagunas húmicos permanentes de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), en sustrato silíceo | SI | ||
|
P16 | Lagos y lagunas no húmicos permanentes de altitudes intermedias, calcáreos o de geología mixta | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés