| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| U34 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos mediterráneos y eurosiberianos con relativa influencia mediterránea | NO | ||
| U36 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos o ricos en bases de alta montaña eurosiberiana y de territorio submediterráneo | SI | ||
| U37 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de zonas bajas a media montaña eurosiberiana | SI | ||
| U38 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos mediterráneos | SI | ||
| U3A | Riscos y afloramientos rocosos silíceos básicos o ultrabásicos eurosiberianos | SI | ||
| U3B | Riscos y afloramientos rocosos silíceos básicos o ultrabásicos mediterráneos | SI | ||
| U3C | Riscos y afloramientos rocosos macaronésicos | SI | ||
| U3D | Riscos y afloramientos rocosos permanentemente húmedos | NO | ||
| U41 | Neveros, permanentes o casi permanentes | SI | ||
| U42 | Casquetes de hielo y glaciares típicos | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés