| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| T3B | Bosques dominados por Pinus canariensis (pinares de pino canario) | SI | ||
| T3C | Bosques dominados por Taxus baccata (tejedas) | SI | ||
| T3D | Bosques dominados por Cupressaceae o por Cupressaceae y Pinus y/o frondosas, mediterráneos | SI | ||
| T3E | Bosques dominados por Juniperus macaronésicos | SI | ||
| T3J | Bosques dominados por Pinus o Larix en terreno higroturboso | SI | ||
| T3L | Bosques espontáneos dominados por coníferas alóctonas o autóctonas europeas fuera de su región biogeográfica natural | NO | ||
|
T3M | Plantaciones poco o nada integradas de coníferas alóctonas o autóctonas europeas fuera de su región biogeográfica natural | NO | |
|
T3N | Plantaciones poco o nada integradas de coníferas dentro de su región biogeográfica natural | NO | |
| T41 | Bosques espontáneos en estado inicial de desarrollo | NO | ||
| T42 | Monte bajo de rebrote y plantaciones en estado inicial de desarrollo | NO |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés