| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| X14 | Terrenos con arbolado disperso de frondosas perennifolias (cobertura <5%) | NO | ||
| X15 | Terrenos con arbolado disperso de coníferas (cobertura <5%) | NO | ||
| X16 | Terrenos con arbolado disperso de frondosas y coníferas (cobertura <5%) | NO | ||
| X20 | Mosaicos bosque-matorral y/o pastizal en el límite altitudinal del bosque | NO | ||
| X22 | Pequeños espacios verdes (< 0,5 ha) intercalados con edificaciones y vías de comunicación en centros urbanos | NO | ||
| X23 | Grandes espacios verdes (0,5 - 5 ha) rodeados por edificaciones y vías de comunicación en centros urbanos | NO | ||
| X24 | Jardines domésticos (< 0,5 ha) en ciudades | NO | ||
| X25 | Jardines domésticos (< 0,5 ha) en grandes pueblos y áreas periurbanas | NO | ||
| X28 | Complejos de turberas de cobertor | SI | ||
| X29 | Islas en lagos salados | NO |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés