| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| U37 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de zonas bajas a media montaña eurosiberiana | SI | ||
| U373 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de zonas bajas a media montaña eurosiberiana, sin vegetación vascular | SI | ||
| U3731 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de zonas bajas a media montaña eurosiberiana, sin vegetación vascular | SI | ||
|
U374 | Canteras calcáreas en desuso de zonas bajas a media montaña eurosiberiana | NO | |
|
U375.ES | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos, sombríos, montanos, con vegetación comofítica de musgos y helechos | SI | |
| U38 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos mediterráneos | SI | ||
| U381 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos del Mediterráneo central y occidental | SI | ||
|
U3811 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos del Mediterráneo occidental, de óptimo termo-mesomediterráneo | SI | |
| U3812 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos del sureste ibérico | SI | ||
| U3813 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de las Islas Baleares | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés