| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| U1112 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con peces troglobiontes | SI | ||
| U1121 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con vertebrados subtroglófilos, continentales | SI | ||
| U1122 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con vertebrados subtroglófilos, insulares | SI | ||
| U1131 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales eurosiberianos con invertebrados troglobiontes | SI | ||
| U1132 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con hielo glaciar e invertebrados troglobiontes | SI | ||
| U1133 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales, hidrotermales y con invertebrados troglobiontes | SI | ||
| U1134 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales desoxigenados, ricos en dióxido de carbono y vapores sulfurosos, y con invertebrados troglobiontes | SI | ||
| U1172 | Tubos de lava macaronésicos | SI | ||
| U2211 | Pedregales silíceos estabilizados o poco móviles con Oxyria digyna del sistema alpino | SI | ||
| U2217.ES | Pedregales silíceos alpinos o subnivales con Androsace ciliata, Minuartia sedoides, etc del Pirineo central | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés