| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| U11 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales | SI | ||
| U12 | Minas y galerías subterráneas artificiales en desuso | SI | ||
| U22 | Pedregales y canchales silíceos de alta montaña eurosiberiana (excepto los más térmicos) | SI | ||
| U23 | Pedregales y canchales silíceos térmicos de montaña eurosiberiana o de media y alta montaña mediterránea | SI | ||
|
U24 | Pedregales y canchales silíceos de baja montaña mediterránea | SI | |
| U26 | Pedregales y canchales calcáreos de alta montaña eurosiberiana (excepto los más térmicos) | SI | ||
| U28 | Pedregales y canchales calcáreos y ultrabásicos del Mediterráneo occidental (excepto los más fríos de montaña eurosiberiana) | SI | ||
| U32 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos de alta montaña eurosiberiana | SI | ||
| U33 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos de zonas bajas a media montaña eurosiberiana | SI | ||
| U34 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos mediterráneos y eurosiberianos con relativa influencia mediterránea | NO |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés