| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| U1 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales o artificiales en desuso | NO | ||
| U2 | Pedregales y canchales, excepto los generados por procesos eólicos, fluviales o volcánicos | NO | ||
| U3 | Riscos y afloramientos rocosos no costeros ni de origen volcánico reciente | NO | ||
| U4 | Tipos de hábitat en los que domina el hielo o las nieves perpetuas | NO | ||
| U5 | Otros tipos de hábitat sin vegetación vascular o con ella escasa | NO | ||
| U6 | Formaciones volcánicas recientes | NO | ||
| U7 | Lechos y riberas fluviales con depósitos de guijarros, arenas o limos | NO |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés