| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| T19714 | Bosques dominados por Quercus faginea subsp. faginea (quejigares), béticos | SI | ||
| T19715 | Bosques dominados por Quercus faginea subsp. faginea (quejigares), valentinos, con Fraxinus ornus | SI | ||
|
T19716.ES | Bosques dominados por Quercus faginea subsp. faginea (quejigares), cantabro-atlánticos | SI | |
|
T19717.ES | Bosques dominados por Quercus faginea subsp. broteroi (quejigares), luso-extremadurenses | SI | |
| T19718.ES | Bosques dominados por Quercus faginea subsp. broteroi (quejigares), béticos | SI | ||
| T1973 | Bosques dominados por Quercus canariensis (quejigares), andaluces | SI | ||
| T1974 | Bosques dominados por Quercus canariensis (quejigares), catalanes | SI | ||
| T1975.ES | Bosques en los que abunda Quercus faginea subsp. faginea (quejigares), mallorquines | SI | ||
|
T19A | Bosques dominados por Quercus pyrenaica (melojares) | SI | |
|
T19A1 | Bosques dominados por Quercus pyrenaica (melojares), centroibéricos | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés