| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| T3226.ES | Bosques dominados por Abies (abetales), con Pulsatilla alpina subsp. fontqueri, calcícolas, subalpinos, pirenaicos | NO | ||
| T323 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, eurosiberianos, acidófilos | SI | ||
| T3232 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, en el territorio de los hayedos acidófilos | NO | ||
| T32321 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, en el territorio de los hayedos acidófilos, peri-alpinos | NO | ||
| T3233 | Bosques dominados por Abies (abetales), acidófilos, con Rhododendron ferrugineum | NO | ||
| T32331 | Bosques dominados por Abies (abetales), acidófilos, subalpinos, con Rhododendron ferrugineum, pirenaicos | NO | ||
| T326 | Plantaciones de Abies en el área natural actual de la especie | NO | ||
| T3261 | Plantaciones de Abies alba en el área natural actual de la especie | NO | ||
| T3264 | Plantaciones de Abies pinsapo en el área natural actual de la especie | NO | ||
| T327.ES | Bosques dominados por Abies alba y Pinus uncinata | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés