| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
T2A | Plantaciones de frondosas perennifolias autóctonas | NO | |
| T3 | Bosques dominados por coníferas | NO | ||
| T32 | Bosques dominados por Abies (abetales), o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, o Abies y Pinus, eurosiberianos | SI | ||
| T321 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, eurosiberianos, neutrófilos | SI | ||
| T3212 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, en el territorio de los hayedos neutrófilos | SI | ||
| T32121 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, en el territorio de los hayedos neutrófilos, peri-alpinos | SI | ||
| T321212 | Bosques dominados por Abies y Fagus (hayedo-abetales), en el territorio de los hayedos neutrófilos, peri-alpinos | SI | ||
| T3213 | Bosques dominados por Abies (abetales), neutrófilos, continentales (fuera del ambiente climático del haya), pirenaicos | NO | ||
| T322 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, eurosiberianos, basófilos | SI | ||
| T3225.ES | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales), en el territorio de los hayedos basófilos pirenaicos | NO |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés