| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| S73421 | Matorrales almohadillados enanos o rastreros, orófilos, dolomitícolas, de las sierras de Alcaraz, Cazorla y Segura | SI | ||
| S73422 | Matorrales almohadillados enanos o rastreros, orófilos, dolomitícolas, de la Sierra de Mágina | SI | ||
| S73423 | Matorrales almohadillados enanos o rastreros, orófilos, dolomitícolas, de las sierras de Baza, La Sagra, Tejeda, Almijara y Ronda | SI | ||
| S73424 | Matorrales almohadillados enanos o rastreros, orófilos, dolomitícolas, de las sierras de María y de Maimón | SI | ||
| S7343 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por Echinospartum boissieri | SI | ||
|
S73431 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por Echinospartum boissieri de la sierra de Alcaraz | SI | |
| S73432 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por Echinospartum boissieri de la sierra de Gádor | SI | ||
| S73433 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por Echinospartum boissieri de las sierras béticas | SI | ||
| S7344 | Matorrales almohadillado-espinosos con Erinacea anthyllis y Anthyllis montana, sobre suelos esqueléticos y crestas venteadas de las montañas nororientales ibéricas | SI | ||
|
S7345 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por Genista | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés