| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| S71 | Matorrales almohadillado-espinosos costeros, mediterráneo occidentales | SI | ||
| S711 | Matorrales almohadillado-espinosos costeros, mediterráneo occidentales no insulares | SI | ||
| S7112 | Matorrales de acantilados costeros cristalinos catalano-provenzales | SI | ||
| S7115 | Matorral almohadillado-espinoso con Astragalus tragacantha de la costa de l'Empordà | SI | ||
| S712 | Matorrales almohadillado-espinosos costeros, baleáricos | SI | ||
| S73 | Matorrales almohadillado-espinosos orófilos, mediterráneo occidentales | SI | ||
| S731 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por Echinospartum, pirenaicos | SI | ||
| S732 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por Echinospartum, del Sistema Central | SI | ||
| S7321 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por Echinospartum barnadesii, de la Sierra de Gredos | SI | ||
| S7322 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por Echinospartum ibericum, de las sierras de Béjar, Peña de Francia y Gata | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés