| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| Q4161 | Formaciones dominadas o codominadas por briófitos en tremedales de fuentes calcáreas de óptimo centroeuropeo, con escasa formación de toba | SI | ||
| Q41611 | Formaciones dominadas exclusivamente por briófitos en tremedales de fuentes calcáreas de óptimo centroeuropeo, con escasa formación de toba | SI | ||
| Q41614 | Formaciones dominadas por briófitos y pequeñas herbáceas en tremedales de fuentes calcáreas de óptimo centroeuropeo, con escasa formación de toba | SI | ||
| Q4166.ES | Formaciones dominadas o codominadas por briófitos en tremedales de fuentes calcáreas de óptimo mediterráneo, a menudo con formación de toba | SI | ||
|
Q42 | Tremedales neutro-basófilos dominados por pequeñas Cyperaceae, con Sphagnum | SI | |
| Q421 | Formaciones dominadas por Carex dioica, C, pulicaris o C. flava en tremedales neutro-basófilos con Sphagnum | SI | ||
| Q4214 | Formaciones dominadas por Carex en tremedales neutro-basófilos cantábricos | SI | ||
| Q4215 | Formaciones dominadas por Carex en tremedales neutro-basófilos del Sistema Ibérico meridional | SI | ||
|
Q422 | Formaciones dominadas por Carex nigra en tremedales neutro-basófilos con Sphagnum | SI | |
| Q4221 | Formaciones dominadas por Carex nigra en tremedales neutro-basófilos con Sphagnum, de óptimo centroeuropeo | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés