| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| Q53 | Formaciones dominadas por grandes Cyperaceae | SI | ||
| Q531 | Herbazales dominados por grandes Carex, no inundados la mayor parte del año | SI | ||
| Q5311 | Herbazales dominados por Carex disticha | SI | ||
| Q5312 | Herbazales dominados por Carex acuta o especies afines | SI | ||
| Q53121 | Herbazales dominados por Carex acuta | SI | ||
| Q53122 | Herbazales dominados por Carex acutiformis | SI | ||
| Q53126 | Herbazales dominados por Carex elata subsp. reuteriana o C. elata subsp. tartessiana | SI | ||
| Q53128 | Herbazales dominados por Carex hispida | SI | ||
| Q5313 | Herbazales dominados por Carex riparia | SI | ||
| Q5314 | Herbazales dominados por Carex vesicaria, Carex rostrata y/o Carex lasiocarpa | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés