| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| N1916 | Dunas fijas descalcificadas con matorral dominado por Erica scoparia del suroeste ibérico | SI | ||
| N1917 | Dunas fijas descalcificadas con matorral dominado por Erica ciliaris del suroeste ibérico | SI | ||
| N1A | Dunas fijas con matorral no dominado por ericáceas de las costas atlánticas y bálticas | NO | ||
| N1A1 | Dunas fijas con matorral arbustivo principalmente caducifolio de las costas atlánticas y bálticas | NO | ||
| N1A12 | Dunas fijas con matorral arbustivo mixto de las costas atlánticas y bálticas | NO | ||
| N1B | Dunas fijas con matorral no dominado por ericáceas de las costas mediterráneas, del mar Negro, y atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África | SI | ||
| N1B1 | Dunas fijas con matorral arbustivo principalmente caducifolio de las costas mediterráneas, del mar Negro, y atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África | NO | ||
|
N1B2 | Dunas fijas con Juniperus | SI | |
| N1B21 | Dunas fijas con Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa | SI | ||
| N1B22 | Dunas fijas con Juniperus phoenicea subsp. turbinata | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés