| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| MA2214 | Comunidades dominadas por Elymus repens asociadas a arribazones en marismas atlánticas | SI | ||
| MA2215 | Comunidades dominadas por Suaeda vera asociadas a arribazones en marismas atlánticas | SI | ||
| MA2216 | Comunidades con Suaeda vera y Limonium binervosum asociadas a arribazones en marismas atlánticas | SI | ||
| MA2217 | Comunidades con Spergularia marina y Puccinellia distans asociadas a arribazones en marismas atlánticas | SI | ||
| MA2218 | Comunidades con Frankenia laevis y Halimione portulacoides asociadas a arribazones en marismas atlánticas | SI | ||
| MA2219 | Comunidades dominadas por Limbarda crithmoides en marismas atlánticas | SI | ||
| MA221A | Comunidades dominadas por Sagina maritima en marismas atlánticas | SI | ||
| MA222 | Zona alta de las marismas atlánticas | SI | ||
| MA2221 | Céspedes dominados por Puccinelia o Triglochin maritima en zona alta de las marismas atlánticas | SI | ||
| MA2222 | Matorrales dominados por Halimione portulacoides en zona media-alta de las marismas atlánticas | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés