| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| 91D0 | * Turberas boscosas | Prioritario | ||
|
91E0 | * Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | Prioritario | |
| 91G0 | * Bosques panónicos de Quercus petraea y Carpinus betulus | Prioritario | ||
| 91H0 | * Bosques panónicos de Quercus pubescens | Prioritario | ||
| 91I0 | * Bosques eurosiberianos estépicos de Quercus spp. | Prioritario | ||
| 91J0 | * Bosques de las Islas Británicas con Taxus baccata | Prioritario | ||
| 91N0 | * Matorrales de dunas arenosas continentales panónicas (Junipero-Populetum albae) | Prioritario | ||
| 91S0 | * Hayedos pónticos occidentales | Prioritario | ||
| 91X0 | * Hayedos de Dobroduja | Prioritario | ||
| 91AA | * Bosques de roble blanco | Prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales