| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
7110 | * Turberas altas activas | Prioritario | |
| 7210 | * Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae | Prioritario | ||
| 7220 | * Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) | Prioritario | ||
| 7240 | * Formaciones pioneras alpinas de Caricion bicoloris-atrofuscae | Prioritario | ||
| 7310 | * Aapa mires | Prioritario | ||
| 7320 | * Palsa mires | Prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales