| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| MA1237 | Ceramium sp. y piddocks sobre turba fosilizada eulitoral | No prioritario | ||
| MA1238 | Ascophyllum nodosum, esponjas y ascidias en rocas eulitorales medias barridas por la marea | No prioritario | ||
| MA1239 | Fucus serratus, esponjas y ascidias en rocas eulitorales inferiores barridas por la marea | No prioritario | ||
| MA123A | Fucus serratus con esponjas, ascididas y algas rojas en sustratos mixtos eulitorales inferiores barridos por la marea | No prioritario | ||
| MA123B | Pelvetia caniculata sobre rocas resguardadas de la franja litoral | No prioritario | ||
| MA123C | Fucus spiralis sobre rocas eulitorales superiores resguardadas | No prioritario | ||
| MA123C1 | Fucus spiralis sobre rocas eulitorales superiores resguardadas a plena salinidad | No prioritario | ||
| MA123C2 | Fucus spiralis en sustratos mixtos eulitorales a plena salinidad | No prioritario | ||
| MA123D | Fucus vesiculosus sobre rocas eulitorales medias moderadamente expuestas a resguardadas | No prioritario | ||
| MA123D1 | Fucus vesiculosus sobre rocas eulitorales medias a plena salinidad moderadamente expuestas a resguardadas | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales