| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| MA1214 | Blidingia spp. sobre franjas calcáreas litorales verticales | No prioritario | ||
| MA1215 | Ulothrix flacca y Urospora spp. en rocas blandas de la franja litoral vertical influenciadas por agua dulce | No prioritario | ||
| MA122 | Comunidades de Mytilus edulis y/o cirrípedos sobre rocas litorales atlánticas expuestas al oleaje | No prioritario | ||
| MA1221 | Comunidaddes de Mytilus edulis y/o cirrípedos sobre rocas eulitorales muy expuestas | No prioritario | ||
| MA1222 | Comunidades de Chthamalus spp. sobre rocas eulitorales superiores expuestas | No prioritario | ||
| MA12221 | Comunidades de Chthamalus montagui y Chthamalus stellatus sobre rocas eulitorales superiores expuestas | No prioritario | ||
| MA12222 | Comunidades de Chthamalus spp. y Lichina pygmaea sobre rocas eulitorales superiores escarpadas expuestas | No prioritario | ||
| MA1223 | Semibalanus balanoides sobre rocas eulitorales expuestas a moderadamente expuestas o verticales resguardadas | No prioritario | ||
| MA12231 | Semibalanus balanoides, Patella vulgata y Littorina spp. sobre rocas eulitorales expuestas a moderadamente expuestas o verticales protegidas | No prioritario | ||
| MA12232 | Semibalanus balanoides, Fucus vesiculosus y algas rojas sobre rocas eulitorales expuestas a moderadamente expuestas | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales