| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| J6.2 | Residuos domésticos y vertederos | No prioritario | ||
| J6.3 | Aguas residuales y lodos asociados de origen no agrícola | No prioritario | ||
| J6.31 | Estaciones de depuración de aguas residuales, incluyendo las balsas asociadas de tratamiento de aguas | No prioritario | ||
| J6.311 | Residuos orgánicos sólidos | No prioritario | ||
| J6.4 | Residuos agrícolas | No prioritario | ||
| J6.41 | Residuos sólidos de origen agrícola | No prioritario | ||
| J6.42 | Residuos líquidos de origen agrícola | No prioritario | ||
| J6.5 | Residuos industriales | No prioritario | ||
| J6.51 | Acumulaciones de escoria minera | No prioritario | ||
| J6.52 | Acumulaciones de chatarra industrial y detritos | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales