| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| X15 | Terrenos con arbolado disperso de coníferas (cobertura <5%) | No prioritario | ||
| X16 | Terrenos con arbolado disperso de frondosas y coníferas (cobertura <5%) | No prioritario | ||
| X20 | Mosaicos bosque-matorral y/o pastizal en el límite altitudinal del bosque | No prioritario | ||
| X22 | Pequeños espacios verdes (< 0,5 ha) intercalados con edificaciones y vías de comunicación en centros urbanos | No prioritario | ||
| X23 | Grandes espacios verdes (0,5 - 5 ha) rodeados por edificaciones y vías de comunicación en centros urbanos | No prioritario | ||
| X24 | Jardines domésticos (< 0,5 ha) en ciudades | No prioritario | ||
| X25 | Jardines domésticos (< 0,5 ha) en grandes pueblos y áreas periurbanas | No prioritario | ||
| X28 | Complejos de turberas de cobertor | No prioritario | ||
| X29 | Islas en lagos salados | No prioritario | ||
| X30 | Hábitats bentopelágicos | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales