| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| U3B3 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos básicos o ultrabásicos de zonas bajas a media montaña mediterránea | No prioritario | ||
| U3C | Riscos y afloramientos rocosos macaronésicos | No prioritario | ||
| U3D | Riscos y afloramientos rocosos permanentemente húmedos | No prioritario | ||
| U3D1 | Riscos y afloramientos rocosos permanentemente húmedos mediterráneos | No prioritario | ||
| U3D2 | Riscos y afloramientos rocosos permanentemente húmedos eurosiberianos | No prioritario | ||
| U4 | Tipos de hábitat en los que domina el hielo o las nieves perpetuas | No prioritario | ||
| U41 | Neveros, permanentes o casi permanentes | No prioritario | ||
| U42 | Casquetes de hielo y glaciares típicos | No prioritario | ||
| U422 | Glaciares típicos | No prioritario | ||
| U423 | Pequeñas masas de hielo permanente o casi permanente, producidas por avalanchas o deposiciones en dolinas kársticas | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales